南昌航空大学2021年研究生第一志愿复试考生拟录取名单
| (本表仅用于上报参加第一批复试的拟录取考生,非差额复试的瓦力 可暂不上报初试和复试成绩) | |||||||||||
| 序号 | 录取类别(学硕、全日制专硕、非全日制专硕) | 考生姓名 | 考生编号 | 原报考专业 | 拟录取专业 | 入学考试成绩 | 考生来源(一志愿、调剂) | 排序 | 录取状态 | ||
| 初试总成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | |||||||||
| 1 | 全日制专硕 | 汪倩 | 104061360100483 | 音乐教育(声乐演唱特长) | 音乐教育(声乐演唱特长) | 409 | 170.02 | 83.41 | 一志愿 | 1 | 拟录取 |
| 2 | 全日制专硕 | 叶颖 | 104061360801391 | 音乐教育(钢琴演奏特长) | 音乐教育(钢琴演奏特长) | 387 | 176.09 | 82.72 | 一志愿 | 2 | 拟录取 |
| 3 | 全日制专硕 | 张志青 | 104061360701334 | 音乐教育(声乐演唱特长) | 音乐教育(声乐演唱特长) | 397 | 171.94 | 82.69 | 一志愿 | 3 | 拟录取 |
| 4 | 全日制专硕 | 游蕊 | 104061450802006 | 音乐教育(钢琴演奏特长) | 音乐教育(钢琴演奏特长) | 399 | 170.67 | 82.57 | 一志愿 | 4 | 拟录取 |
| 5 | 全日制专硕 | 皮涵壮 | 104061361401584 | 音乐教育(钢琴演奏特长) | 音乐教育(钢琴演奏特长) | 394 | 172.33 | 82.48 | 一志愿 | 5 | 拟录取 |
| 6 | 全日制专硕 | 彭钦雨 | 104061360100486 | 音乐教育(声乐演唱特长) | 音乐教育(声乐演唱特长) | 363 | 171.70 | 79.23 | 一志愿 | 6 | 拟录取 |
| 7 | 全日制专硕 | 冷玲红 | 104061360100492 | 音乐教育(合唱指挥特长) | 音乐教育(合唱指挥特长) | 392 | 159.71 | 79.13 | 一志愿 | 7 | 拟录取 |
| 8 | 全日制专硕 | 曹建斌 | 104061360801389 | 音乐教育(声乐演唱特长) | 音乐教育(声乐演唱特长) | 365 | 167.68 | 78.42 | 一志愿 | 8 | 拟录取 |
| 9 | 全日制专硕 | 尹晓雪 | 104061361401586 | 音乐教育(合唱指挥特长) | 音乐教育(合唱指挥特长) | 357 | 168.99 | 77.95 | 一志愿 | 9 | 拟录取 |
| 10 | 全日制专硕 | 张晓诺 | 104061360100482 | 音乐教育(声乐演唱特长) | 音乐教育(声乐演唱特长) | 351 | 154.35 | 73.69 | 一志愿 | 10 | 拟录取 |
